SH15-M-30~2500/6~10系产品负载损耗在GB/T6451标准值基础上下降15%,空载损耗在GB/T6541标准值基础上下降70%。执行标准JB/T10318-2002《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数》。
型号 | 额定容量(KVA) | 联结组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗( W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5%或±2*2.5% | 0.4 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 |
SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||
SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||
SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||
SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||
SH15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.9 | 4.0 | ||||
SH15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 4.5 | ||||
SH15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 4.5 | ||||
SH15-M-2000 | 2000 | 750 | 17400 | 0.2 | 5.0 | ||||
SH15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.2 | 5.0 |
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。