1、阀式避雷器的电导电流试验。
2、电力变压器的直流耐压试验及泄漏电流测量。
3、高压电缆(35~500kV及以下)的直流耐压试验及泄漏电流测量。
4、氧化锌避雷器的U1mA直流参考电压试验和0.75U1mA下的泄漏电流试验。
规格参数 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
控制箱质量(kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍压筒质量(kg) | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11.5 |
倍压筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
电压精度 | ±(1.0%读数+2 个字) | |||||
电流精度 | ±(1.0%读数+2 个字) | |||||
纹波系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压 10%使用 10 分钟 | |||||
最大充电电流为 1.25 倍额定电流 | ||||||
电源 | 单相交流 50Hz 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用:额定负载 30 分钟 | |||||
1.1 倍额定电压使用:10 分钟 | ||||||
工作方式 | 温度:-10℃~+40℃ | |||||
相对湿度:室温为 25℃时不大于 85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500 米以下 | ||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||
可用 1.5 倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度 0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%),适合氧化锌避雷器试验 | |||||
过压保护采用数字拨码开关,一目了然 | ||||||
便携式机箱,现场更方便 |
世纪芯长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍,对可编程器件进行储存、烧录和修改,且维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全,已成功精修了各种设备上的电路板和控制板,修复率极高,在业界有极高的声誉。