PH1000系列双向储能型光伏逆变器既能实现离网和并网发电功能,又能实现电能的双向自动控制.该产品根据实际需要可由客户进行自 动和手动切换工作状态。全新的外观设计,在保证体积小、重量轻的同时提升了产品的性能及寿命。该产品化可根据用户所在地的电力使用情况,进行本地储能或并网的优先设置,也可和电力公司进行通讯,进行工作状态的远程控制。在电力缺失的情况下,可以实现后备式电源的功能,保证用电设备的用电安全。
产品型号 | PH10-3648A | PH10-4248A | PH10-4648A | PH10-5048A | |
额定功率(W) | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | |
PV输入(DC) | 最大推荐的接入组串功率(W) | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 |
直流额定电压(V) | 360 | ||||
最大直流电压(V) | 580 | ||||
启动电压(V) | 120 | ||||
MPPT电压范围(V) | 120~550 | ||||
最大输入电流(A) | 11/11 | ||||
MPPT路数 | 2 | ||||
每路MPP接端子对数 | 1 | ||||
电网输出(AC) | 额定交流输出功率(W) | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 |
额定输出电压(V) 输出电压范围(V) |
220/230/240;180-280 | ||||
电网频率(Hz) 电网频率范围(Hz) |
50/60;45~55/55-65 | ||||
额定输出电流(A) | 15.7 | 18.3 | 20.0 | 21.8 | |
最大输出电流(A) | 16.4 | 19.1 | 21.0 | 22.8 | |
电流总谐波失真(THDi) | <3% | ||||
额定功率下功率因数(PF) | 1 | ||||
功率因数设置范围(PF) | 0.8超前~0.8滞后 | ||||
电网类型 | 单相 | ||||
电池模式输出(AC) | 额定输出功率(VA) | 2300 | |||
额定输出电压(V) 输出电压精度范围(V) |
230;±1% | ||||
输出频率(Hz) 输出频率精度范围 |
50/60(可选);±0.2% | ||||
额定输出电流(A) | 10 | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
电压总谐波失真(THDv) | <3% | ||||
电池和充电 | 电池类型 | 铅酸电池/锂电池 | |||
电池额定电压(V) | 48 | ||||
电池电压范围(V) | 40~60 | ||||
充电曲线 | 3段式 | ||||
过流保护/过温保护 | YES/YES | ||||
最大充/放电功率(W) | 2500/2500 | ||||
最大充/放电电流(A) | 50/50 | ||||
效率 | 最大效率 | 97.6% | |||
欧洲效率 | 97.0% | ||||
MPPT效率 | 99.9% | ||||
待机损耗(W) | <7 | ||||
保护 | 直流反接保护 | YES | |||
每路MPPT直流开关 | YES | ||||
输出过流保护 | YES | ||||
输出过压保护 | YES | ||||
接地故障监控 | YES | ||||
市电监控 | YES | ||||
残余电流保护 | YES | ||||
常规 | 尺寸(宽/高/厚)(mm) | 480*420*215 | |||
净重(kg) | 31 | 31 | 31 | 31 | |
接口 | 直流端连接 | H4/MC4 | |||
交流端连接 | 端子台 | ||||
显示 | LED+LCD | ||||
通讯接口 | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||
环境 | 防护等级 | IP65 | |||
相对湿度 | 0~95% RH (无凝露) | ||||
工作温度范围 | -25℃~+60℃ 大于45℃减载 | ||||
冷却方式 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | |
噪声指数(典型)[dB] | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
芯驰拥有多年反向技术研究经验,对各类电子产品技术原理、结构特征、设计思路等方面有深入的了解,积累了众多产品全套技术资料以及应用经验,涉及与人们生活息息相关的医疗、计算机、广电、工控、化工、汽车、印刷、环保、通信、建筑等电子应用领域,提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务。