自1983年Control Techniques推出世界上第一台商用矢量驱动器以来,Commander变速驱动器就确立了的电机控制标准。从那时起,Commander进行了几次成功的升级,每次都将新技术和创新带入自动化领域。Commander C系列设计为简单紧凑的交流电机速度驱动器,可满足广泛应用的高级要求,同时优化用户体验。
环境工作温度 | 1-4型:-20°C至40°C(-4°F至104°F)| 3KHZ在降额条件下可运行至60°C(140°F) 5-9型:-20°C至40°C(-4°F至104°F)| 3KHZ在降额条件下可运行至55°C(131°F) |
冷却方式 | 强制对流 |
湿度 | 95%在40°C(104°F)下无冷凝 |
贮存温度 | 1-4型:-40°C至60°C(-40°F至140°F)—最长24个月 5-9型:-40°C至55°C(-40°F至131°F)—最长24个月 |
高度 | 对于1000 m(3,280 ft)以上的每100 m(328 ft),将连续输出电流降低1%,最大为3000 m(9,840 ft) |
振动 | 根据IEC 60068-2-64和IEC 60068-2-6测试 |
机械冲击 | 根据IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-29测试 |
防护等级 | IP20,NEMA 1需要密封导管套件 |
EMC | IEC / EN 61800-3抗扰度和发射 EN 61000-6-2:工业环境抗扰度 EN 61000-6-4:工业环境发射 EN 61000-3-2:谐波电流发射 可根据要求提供EMC数据表 |
RoHS指令 | 符合有害物质限制指令(2011/65 / EU) |
电压 | 100 V型:100至120 Vac±10% 200 V型:200至240 Vac±10% 400 V型:380至480 Vac±10% |
相 | 1Ø和3Ø(取决于型号) |
最大电源不平衡 | 2%的负相序,3%的相间电压不平衡 |
输入频率 | 45至66 Hz |
输入位移功率因数 | 0.97 |
开关频率 | 1-4型:0.667、1、2、3、4、6、8 、12和16 kHz 5-9型:2、3、4、6、8 、12和16 kHz |
输出频率范围 | 0至550 Hz |
频率精度 | 满量程的±0.02% |
频率分辨率 | 0.01HZ |
模拟输入分辨率 | 电压模式:11位(单极性)电流模式:11位 |
制动 | 包含动态制动晶体管,需要外部电阻 |
芯驰拥有多年反向技术研究经验,对各类电子产品技术原理、结构特征、设计思路等方面有深入的了解,积累了众多产品全套技术资料以及应用经验,涉及与人们生活息息相关的医疗、计算机、广电、工控、化工、汽车、印刷、环保、通信、建筑等电子应用领域,提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务。