EM9636数据采集设备是一款多功能、高性能的数据采集产品。CPU中央处理器采用ARM核心板,内部植入了嵌入式实时操作系统linux,产品设计选用了新一代高速、高分辫率、高性能集成电路芯片,这些均是世界顶级芯片供应厂商的产品(美国TI公司、AD公司和Altera公司)。现场可编程门阵列FPGA的使用,使EM9636数据采集产品发挥出了强大的功效,可满足不同客户的多种需求。
一般特性 | 总线方式 | USB/以太网 |
离线采集 | 支持 | |
功耗 | 3.6W | |
模拟输入 | 通道数 | 32 |
采样方式 | 通道切换 | |
分辨率 | 16位 | |
精度 | 0.02% | |
采样频率 | 250KHz | |
连续采集 | 支持 | |
外时钟 | 支持 | |
伪同步 | 支持 | |
输入范围 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
增益 | 程控1、2、5、10可定制1、10、100、1000 | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
ICP输入 | 通道数 | |
激励源 | ||
数字量输入/输出 | 通道数 | 16路可编程 |
输入阻抗 | 10KΩ(下拉) | |
电平方式 | 5V CMOS | |
电流驱动能力 | 5mA/CH | |
数字量输入 | 通道数 | 8路 |
隔离方式 | 光耦隔离 | |
隔离电压 | 500V | |
输入阻抗 | 10KΩ | |
电压范围 | 12V~28V(可定制) | |
数字量输出 | 通道数 | 8路 |
隔离方式 | 光耦隔离 | |
隔离电压 | 500V | |
电压范围 | 5V~24V | |
驱动能力 | 30mA/CH | |
计数器 | 通道数 | 6 |
计数频率 | 2MHz | |
计数范围 | 0~65535 | |
工作模式 | 加法计数器、频率测量 | |
电平方式 | 5V CMOS | |
输入阻抗 | 10KΩ下拉 | |
编码器 | 通道数 | 2(与计数器共用) |
输入频率 | 100KHz | |
计数范围 | AB计数: | |
-2147483648~2147483647 | ||
过零计数: | ||
-32768~32767 | ||
模拟输出 | 通道数 | 4 |
分辨率 | 12位 | |
精度 | 0.10% | |
输出频率 | >50ms | |
定时输出 | 不支持 | |
驱动能力 | 2mA/CH | |
PWM输出 | 通道数 | 3(和可编程数字量共用) |
频率范围 | 250Hz~500Hz |
芯驰拥有多年反向技术研究经验,对各类电子产品技术原理、结构特征、设计思路等方面有深入的了解,积累了众多产品全套技术资料以及应用经验,涉及与人们生活息息相关的医疗、计算机、广电、工控、化工、汽车、印刷、环保、通信、建筑等电子应用领域,提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务。