CK61100硬轨数控车床主要用于加工各种轴类、盘类零件,可以车削各种螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,能够满足黑色金属及有色金属高速切屑的速度需求。适合汽车、摩托车、电子、航天、军工等行业对转体类零件进行高效、大批量、高精度的加工。
技术参数 | Specifications | 单位 | CK61100 |
床身上最大回转直径 | Max. swing over bed | mm | Φ1000 |
拖板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ660 |
最大加工长度 | Max. processing length | mm | 1400/2900/4900 |
最大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:530 Z:1500/3000/5000 |
主传动形式 | Spindle transmission type | 三档机械变速/无级变速 | |
轴转速范围 | Spindle speed | rpm | 18-600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C11 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ130 |
主轴孔前端锥度 | Spindle taper | 公制140-1:20 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 15 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia. and pitch | 3205/6310 | |
进给电机扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 15/22 |
快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | 4/5 |
重复定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | Quill taper | # | MT6 |
刀架形式 | Tool post form | 电动4工位(可选卧式6工位) | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 40×40 |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 4750/5500/8500×1920×1800 |
机床重量(约) | Net. weight (about) | kg | 6000/8500/13500 |
芯驰拥有多年反向技术研究经验,对各类电子产品技术原理、结构特征、设计思路等方面有深入的了解,积累了众多产品全套技术资料以及应用经验,涉及与人们生活息息相关的医疗、计算机、广电、工控、化工、汽车、印刷、环保、通信、建筑等电子应用领域,提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务。