产品特点:
1.主机结构采用米汉纳高级铸铁,刚性佳、耐磨,可承受大负载及冲击力,精度持久不变形。
2.主轴采用铬鉏钢(SCM-21)材质,经调制渗热处理精密研磨、刚性强韧,能承受重切削。
3.精密主轴配P4轴承,使切削能力强,精度佳,稳定够。
4.X、Y轴滑道经高周波热处理研磨,滑道面并贴附耐磨滑片(TURCITE-B)以降低接触面之摩擦系数,更耐磨耗,虽经长时间的使用,亦能确保卓越的精度。
5.Y轴滑轨为平行滑轨,床台押送稳固,能耐重切削。
6.强力切削铣头可选配有段铣头、无段铣头、立钢头。
机床数据/型号 | 单位 | FDM-5VA | FDM-6VA | FDM-7VA |
工作台面(长×宽) | mm | 1370×305 | 1370×330 | 1370×360 |
工作台左右行程(手动) | mm | 860 | 1020 | 1020 |
工作台左右行程(自动) | mm | 760 | 1000 | 1000 |
工作台前后行程(Y轴) | mm | 420 | 400 | 500 |
上下行程(Z轴) | mm | 520 | 520 | 570 |
工作台承重 | Kg | 600 | 600 | 600 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 70-550 | 70-550 | 70-680 |
伸缩臂行程 | mm | 600 | 600 | 600 |
伸缩臂可回旋转角度 | 度 | 360° | 360° | 360° |
主轴进给/主轴每转 | mm | 0.040/0.08/0.15 | 0.040/0.08/0.15 | 0.040/0.08/0.15 |
主轴行程 | mm | 127 | 127 | 127/140 |
主轴内孔锥度 | NT40 | NT40 | NT40 | |
主轴马达 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
主轴转速 | rpm/min | 80-5440 | 80-5440 | 80-5440 |
机床尺寸(长×宽×高) | mm | 1700×1680×2300 | 1900×1680×2300 | 1900×1780×2440 |
机床重量 | kg | 2050 | 2300 | 2600 |
芯驰拥有多年反向技术研究经验,对各类电子产品技术原理、结构特征、设计思路等方面有深入的了解,积累了众多产品全套技术资料以及应用经验,涉及与人们生活息息相关的医疗、计算机、广电、工控、化工、汽车、印刷、环保、通信、建筑等电子应用领域,提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务。